气浮型隔振光学平台ZDT-P系列
¥29,900.00
气浮型隔振光学平台ZDT-P系列采用空气弹簧与超薄复合气囊结构,结合多小孔准层流阻尼技术,实现垂直/水平固有频率1.0~2.0Hz,隔振效率达78~95%(5-10Hz)。支持气动自动调平与±10mm高度调节,配备静音空气压缩机(<50dB),台板平面度0.05-0.1mm/㎡,表面亚光处理。适用于激光干涉、精密检测等对振动要求极高的场景,为高精度设备提供超稳定运行支撑。
描述
气浮型隔振光学平台ZDT-P系列:
宽带阻尼结构台板,可抑制表面共振
台板可选
手动调平
可配套安装脚轮
蜂窝结构隔振平台台板或超导磁隔振平台台板,台板强度高,稳定可靠;隔振器采用超薄复合材料气囊、带附加扩散口的多小孔准层流阻尼技术,隔振性能良好,系统稳定。自动调平,自动充气,静音空气压缩机气源、噪声低。
应用领域:
显微镜、医疗生物; 光路测试、光学测量;
激光扫描、激光干涉; 光谱实验、精密检测;
集成电子; 对振动要求非常高的仪器设备;
性能指标:
固有频率: 垂直:1.0~2.0Hz 水平:1.0~2.0Hz
隔振方式: 空气弹簧 隔振橡胶
调平方式: 气动调平
阻尼方式: 小孔阻尼
平台高度: 800mm
工作压力: 0.2~0.4MPa
空气源: 静音空气压缩机 <50dB
隔振效率: 垂直:5Hz时:82~88%;10Hz时:86~95% 水平:5Hz时:78~86%;10Hz时:84~92%
重复定位精度: ±0.1mm
台板平面度: 0.05mm/㎡~0.1mm/㎡
台板粗糙度: 0.8μm~1.6μm,表面亚光处理
调节高度: ±10mm
标准尺寸:
| 台板规格 | 台板尺寸 (mm) | 固有频率 | 高度 (m) | 载荷 (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 010008 | 1000×800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 200 |
| 012009 | 1200×900 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 270 |
| 015010 | 1500×1000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 375 |
| 018010 | 1800×1000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 450 |
| 020010 | 2000×1000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 500 |
| 012012 | 1200×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 360 |
| 015012 | 1500×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 450 |
| 018012 | 1800×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 540 |
| 020012 | 2000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 600 |
| 024012 | 2400×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 720 |
| 030012 | 3000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 900 |
| 035012 | 3500×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1050 |
| 040012 | 4000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1200 |
| 050012 | 5000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1500 |
| 060012 | 6000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 2000 |
| 015015 | 1500×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 560 |
| 018015 | 1800×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 675 |
| 020015 | 2000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 750 |
| 024015 | 2400×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 900 |
| 030015 | 3000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1125 |
| 035015 | 3500×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1300 |
| 040015 | 4000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1500 |
| 050015 | 5000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1875 |
| 060015 | 6000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 2250 |
| 024018 | 2400×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1080 |
| 030018 | 3000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1350 |
| 035018 | 3500×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1575 |
| 040018 | 4000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1800 |
| 050018 | 5000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 2250 |
| 060018 | 6000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 2700 |
| 030020 | 3000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1500 |
| 035020 | 3500×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 1750 |
| 040020 | 4000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 2000 |
| 050020 | 5000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 2500 |
| 060020 | 6000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~2.0Hz | 0.8 | < 3000 |
您必须登录才能发表评价。





评价
目前还没有评价