气浮摆杆型隔振光学平台ZDT-B系列
¥32,400.00
气浮摆杆型隔振光学平台ZDT-B系列采用空气弹簧+摆杆结构创新设计,利用单摆原理实现水平固有频率低至1.0~1.5Hz(垂直1.0~2.0Hz),隔振效率达86~99%(5-10Hz)。支持气动自动调平与±10mm高度调节,配备静音空气压缩机(<50dB),台板平面度0.05-0.1mm/㎡,表面亚光处理。适用于显微镜、激光干涉等对振动要求极高的精密场景,为高精度设备提供超稳定运行环境。
描述
气浮摆杆型隔振光学平台ZDT-B系列:
宽带阻尼结构台板,可抑制表面共振
台板可选
完全密封孔
自动调平
利用单摆原理得到更低的水平方向固有频率
蜂窝结构隔振平台台板或超导磁隔振平台台板,台板强度高,稳定可靠;隔振器采用摆杆的结构创新设计,该结构的水平固有频率相对于常规气浮平台较低,该支撑在水平方向有很好的隔振效果和承载能力。静音空气压缩机气源、噪声低。
应用领域:
显微镜、医疗生物; 光路测试、光学测量;
激光扫描、激光干涉; 光谱实验、精密检测;
集成电子; 对振动要求非常高的仪器设备;
性能指标:
固有频率: 垂直:1.0~2.0Hz 水平:1.0~1.5Hz
隔振方式: 空气弹簧 摆杆隔振
调平方式: 气动调平
阻尼方式: 小孔阻尼
平台高度: 800mm
工作压力: 0.2~0.4MPa
空气源: 静音空气压缩机 <50dB
隔振效率: 垂直:5Hz时:86~92%;10Hz时:90~99% 水平:5Hz时:88~94%;10Hz时:92~99%
重复定位精度: ±0.1mm
台板平面度: 0.05mm/m²~0.1mm/m²
台板粗糙度: 0.8μm~1.6μm,表面亚光处理
调节高度: ±10mm
标准尺寸:
| 台板规格 | 台板尺寸 (mm) | 固有频率 | 高度 (m) | 载荷 (KG) |
|---|---|---|---|---|
| 010008 | 1000×800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 200 |
| 012009 | 1200×900 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 270 |
| 015010 | 1500×1000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 375 |
| 018010 | 1800×1000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 450 |
| 020010 | 2000×1000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 500 |
| 012012 | 1200×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 360 |
| 015012 | 1500×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 450 |
| 018012 | 1800×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 540 |
| 020012 | 2000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 600 |
| 024012 | 2400×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 720 |
| 030012 | 3000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 900 |
| 035012 | 3500×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1050 |
| 040012 | 4000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1200 |
| 050012 | 5000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1500 |
| 060012 | 6000×1200 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 2000 |
| 015015 | 1500×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 560 |
| 018015 | 1800×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 675 |
| 020015 | 2000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 750 |
| 024015 | 2400×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 900 |
| 030015 | 3000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1125 |
| 035015 | 3500×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1300 |
| 040015 | 4000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1500 |
| 050015 | 5000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1875 |
| 060015 | 6000×1500 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 2250 |
| 024018 | 2400×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1080 |
| 030018 | 3000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1350 |
| 035018 | 3500×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1575 |
| 040018 | 4000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1800 |
| 050018 | 5000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 2250 |
| 060018 | 6000×1800 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 2700 |
| 030020 | 3000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1500 |
| 035020 | 3500×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 1750 |
| 040020 | 4000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 2000 |
| 050020 | 5000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 2500 |
| 060020 | 6000×2000 | 垂直 1.0~2.0Hz 水平 1.0~1.5Hz | 0.8 | < 3000 |
您必须登录才能发表评价。





评价
目前还没有评价