空心圆锥橡胶隔振器POT-G系列
空心圆锥橡胶隔振器POT-G系列,采用高科技橡胶与特殊结构设计,有效隔离中高频振动,阻尼大、恢复周期短,降低共振风险。结构稳定、安装便捷,配可选脚轮与精密调节系统,适用于显微镜、光学制造等对振动要求较高的领域。性能指标优异,固有频率4-8Hz,载荷覆盖50-700kg,满足精密设备隔振需求。
描述
空心圆锥橡胶隔振器 POT-G系列:
有效隔离中高频振动,整体隔振效果好
有效隔离中高频振动,整体隔振效果好
结构稳定性高,对环境约束性低,应用广泛
恢复周期短,阻尼大,共振相对会降低
安装便利,后期维护工作少
可选择配套安装脚轮
内部采用高科技橡胶以及特殊形状结构,在固态橡胶隔振器的材料应用基础上增加了结构动力学上的设计;根据理论计算以及大量实验数据表明,采用经过结构动力学设计的隔振器固有频率更低,同时配备了可选装的脚轮系统,以及高度和水平精密调节系统,使整体机构更合理化,有良好水平隔振性能,大阻尼降低共振放大,对中高频隔振具有较好的隔离效果。
应用领域:
显微镜、医疗生物;
光路测试、光学制造;
激光扫描、激光干涉;
全息曝光;
集成电子;
对振动要求较高的仪器设备;
固有频率: 垂直:4.0~8.0Hz 水平:4.0~8.0Hz
隔振方式: 空心圆锥橡胶
阻尼方式: 固态橡胶阻尼
阻尼比: 0.1~0.3
载荷: POT-G120:50~200kg/只;
POT-G200:250~700kg/只;
POT-G245:250~700kg/只;
调节高度: ±10mm
恢复时间: <5s
脚轮: 可选择安装脚轮
标准规格:
| 型号 | 垂直固有频率 (Hz) | 水平固有频率 (Hz) | 形状 |
|---|---|---|---|
| POT-G120 | 4.0 ~ 8.0Hz | 2.0 ~ 4.0Hz | 方形 |
| POT-G200 | 4.0 ~ 8.0Hz | 2.0 ~ 4.0Hz | 方形 |
| POT-G245 | 4.0 ~ 8.0Hz | 2.0 ~ 4.0Hz | 圆形 |
标准尺寸:
| 台板规格 | 配用台板尺寸 (mm) | 隔振器外形 | 隔振器数量 | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 009006 | 900×600 | □120 | 4 | 720 |
| 010008 | 1000×800 | □120 | 4 | 700 |
| 012009 | 1200×900 | □120 | 4 | 700 |
| 015010 | 1500×1000 | □120 | 4 | 650 |
| 018010 | 1800×1000 | □120 | 4 | 650 |
| 020010 | 2000×1000 | □200 | 4 | 650 |
| 012012 | 1200×1200 | □120 | 4 | 700 |
| 015012 | 1500×1200 | □120 | 4 | 650 |
| 018012 | 1800×1200 | □200 | 4 | 600 |
| 020012 | 2000×1200 | □200 | 4 | 600 |
| 024012 | 2400×1200 | □200 | 4 | 600 |
| 030012 | 3000×1200 | □200 | 4 | 550 |
| 035012 | 3500×1200 | ○245 | 6 | 550 |
| 040012 | 4000×1200 | ○245 | 6 | 500 |
| 050012 | 5000×1200 | ○245 | 8 | 450 |
| 060012 | 6000×1200 | ○245 | 10 | 450 |
| 015015 | 1500×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 018015 | 1800×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 020015 | 2000×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 024015 | 2400×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 030015 | 3000×1500 | □200 | 4 | 550 |
| 035015 | 3500×1500 | ○245 | 6 | 500 |
| 040015 | 4000×1500 | ○245 | 6 | 500 |
| 050015 | 5000×1500 | ○245 | 8 | 450 |
| 060015 | 6000×1500 | ○245 | 10 | 400 |
| 024018 | 2400×1800 | □200 | 4 | 550 |
| 030018 | 3000×1800 | □200 | 4 | 550 |
| 035018 | 3500×1800 | ○245 | 6 | 500 |
| 040018 | 4000×1800 | ○245 | 6 | 500 |
| 050018 | 5000×1800 | ○245 | 8 | 450 |
| 060018 | 6000×1800 | ○245 | 10 | 400 |
| 030020 | 3000×2000 | ○245 | 4 | 500 |
| 035020 | 3500×2000 | ○245 | 6 | 500 |
| 040020 | 4000×2000 | ○245 | 6 | 450 |
| 050020 | 5000×2000 | ○245 | 8 | 450 |
| 060020 | 6000×2000 | ○245 | 10 | 400 |
您必须登录才能发表评价。





评价
目前还没有评价