空心圆锥隔振光学平台POT-G系列

¥11,800.00

空心圆锥隔振光学平台POT-G系列采用空心圆锥式橡胶隔振结构,性能接近充气平台,搭配蜂窝或超导磁隔振台板,有效抑制表面共振。平台高度800mm,支持手动调平(±10mm调节),垂直/水平固有频率4.0~8.0Hz,台板平面度0.05-0.1mm/㎡,表面亚光处理且粗糙度0.8-1.6μm,结构稳固维护少。适用于显微镜、激光扫描、全息曝光等对振动要求较高的精密设备场景。

分类:

描述

空心圆锥隔振光学平台POT-G系列是一款专为精密仪器设计的隔振基础平台,其核心性质体现在结构与材料的创新性上。平台采用空心圆锥式橡胶隔振结构,隔振性能接近充气平台,兼具高效振动隔离与结构稳定性;该平台的主要作用是隔离外界振动,保障高精度仪器设备的稳定运行。其空心圆锥式橡胶隔振结构可针对4.0-8.0Hz的垂直与水平低频振动(固有频率范围)实现高效衰减,有效降低地面微振动、机械传动等干扰对设备的影响,尤其适用于对振动敏感的场景,如显微镜成像、激光扫描、全息曝光、医疗生物设备等。

应用领域:

显微镜、医疗生物
光路测试、光学制造
激光扫描、激光干涉
全息曝光
集成电子
对振动要求较高的仪器设备

性能指标:
固有频率:     垂直:4.0~8.0Hz水平:4.0~8.0Hz
隔振方式:     空心圆锥式橡胶
调平方式:     手动调平
平台高度:     800mm
台板平面度:0.05mm/m²~0.1mm/m²
台板粗糙度:0.8μm~1.6μm,表面亚光处理
调节高度:     ±10mm

标准尺寸:

台板规格 台板尺寸(mm) 固有频率 高度(m) 载荷(KG)
009006 900×600 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <135
010008 1000×800 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <200
012009 1200×900 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <270
015010 1500×1000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <375
018010 1800×1000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <450
020010 2000×1000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <500
012012 1200×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <360
015012 1500×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <450
018012 1800×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <540
020012 2000×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <600
024012 2400×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <720
030012 3000×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <900
035012 3500×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1050
040012 4000×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1200
050012 5000×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1500
060012 6000×1200 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <2000
015015 1500×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <560
018015 1800×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <675
020015 2000×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <750
024015 2400×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <900
030015 3000×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1125
035015 3500×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1300
040015 4000×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1500
050015 5000×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1750
060015 6000×1500 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <2000
024018 2400×1800 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1080
030018 3000×1800 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1200
035018 3500×1800 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1500
040018 4000×1800 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1750
050018 5000×1800 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <2250
060018 6000×1800 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <2500
030020 3000×2000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1350
035020 3500×2000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <1750
040020 4000×2000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <2000
050020 5000×2000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <2250
060020 6000×2000 垂直 4.0~8.0Hz 水平 2.0~4.0Hz 0.8 <2500

评价

目前还没有评价

成为第一个“空心圆锥隔振光学平台POT-G系列” 的评价者

Your Order

购物车里没有产品