大理石光学平台台板MOT-S系列
大理石光学平台台板MOT-S系列,采用亿万年自然时效的优质大理石材质,无应力、形态稳定,负载变形小。表面黑色光泽,质地均匀,具备高强度、高硬度、耐酸碱、不磁化、耐磨损等特性。性能指标优异:线膨胀系数仅4.61×10⁻⁶/℃,吸水率<0.13%,肖氏硬度超70Hs,适用于光学实验、精密仪器检测等对稳定性要求极高的领域,可镶嵌螺纹孔,满足定制需求。
描述
大理石光学平台台板MOT-S系列:
亿万年自然时效,无应力,稳定可靠
良好的刚度,负载变形小
可选择镶嵌螺纹孔
大理石光学平台台板MOT-S系列,可作为光学实验、医学实验、精密仪器生产检测、航天航空实验等的载体,大理石台板取材地下优质岩石层,经过亿万年自然时效,形态极为稳定,不用担心因常规的温差而发生变形。黑色光泽,结构精密质地均匀,稳定性好。强度大、硬度高,并具有:不生锈耐酸碱、不磁化、不变形、耐磨损等优点。
性能指标:
比重: 2970~3070 kg/m³
抗压强度: 245~254 Mpa
弹性模量: 1.27~1.47 GPa
线膨胀系数: 4.61×10-6/℃
吸水率: <0.13%
肖氏硬度: 70Hs以上
标准尺寸:
| 台板规格 | 台板尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 理论重量 (KG) |
|---|---|---|---|
| 0060045 | 600×450 | 50 | 40 |
| 006006 | 600×600 | 50 | 54 |
| 009006 | 900×600 | 80 | 130 |
| 00750075 | 750×750 | 80 | 135 |
| 010008 | 1000×800 | 100 | 240 |
| 009009 | 900×900 | 80 | 195 |
| 012009 | 1200×900 | 100 | 326 |
| 015010 | 1500×1000 | 150 | 675 |
| 018010 | 1800×1000 | 150 | 810 |
| 020010 | 2000×1000 | 150 | 900 |
| 012012 | 1200×1200 | 100 | 435 |
| 015012 | 1500×1200 | 150 | 815 |
| 018012 | 1800×1200 | 200 | 1304 |
| 020012 | 2000×1200 | 200 | 1449 |
| 024012 | 2400×1200 | 200 | 1728 |
| 030012 | 3000×1200 | 250 | 2718 |
| 035012 | 3500×1200 | 250 | 3150 |
| 040012 | 4000×1200 | 300 | 4320 |
| 050012 | 5000×1200 | 350 | 6300 |
| 060012 | 6000×1200 | 350 | 7560 |
| 015015 | 1500×1500 | 200 | 1359 |
| 018015 | 1800×1500 | 200 | 1631 |
| 020015 | 2000×1500 | 200 | 1812 |
| 024015 | 2400×1500 | 200 | 2160 |
| 030015 | 3000×1500 | 250 | 3397 |
| 035015 | 3500×1500 | 300 | 4756 |
| 040015 | 4000×1500 | 350 | 5436 |
| 050015 | 5000×1500 | 350 | 7875 |
| 060015 | 6000×1500 | 400 | 10872 |
| 024018 | 2400×1800 | 250 | 3240 |
| 030018 | 3000×1800 | 250 | 4077 |
| 035018 | 3500×1800 | 300 | 5708 |
| 040018 | 4000×1800 | 300 | 6523 |
| 050018 | 5000×1800 | 350 | 9513 |
| 060018 | 6000×1800 | 400 | 13046 |
| 030020 | 3000×2000 | 300 | 5400 |
| 035020 | 3500×2000 | 300 | 6300 |
| 040020 | 4000×2000 | 350 | 8400 |
| 050020 | 5000×2000 | 350 | 10570 |
| 060020 | 6000×2000 | 400 | 14496 |
您必须登录才能发表评价。





评价
目前还没有评价