焊接光学平台台板MOT-H系列
焊接光学平台台板MOT-H系列采用网状焊接结构,内部填充阻尼材料抑制共振,中碳钢筋板提供高机械强度与稳定性,负载变形小。面板为超导磁不锈钢(1Cr13/1Cr17),防锈易清洁;隔离杯拉伸铝冲压成型,防尘防水。内置阻尼材料,平面度0.05-0.1mm/m²,粗糙度≤1.6μm,变形量<2µm/m²,支持异形/超重超大台板加工,适用于光学实验、精密检测等对稳定性要求高的场景。
描述
焊接光学平台台板MOT-H系列:
平台内部填充阻尼材料,可抑制表面共振
中碳钢筋板,机械强度高,稳定可靠
良好的刚度,负载变形小
选择性密封
易于加工异形、超重超大的台板
焊接光学平台台板MOT-H系列,超导磁隔振平台台板,可作为光学实验、医学实验、精密仪器生产检测、航天航空实验等的载体,因其具有振动隔离层,能提高实验的精度,提供坚固的安装平台。其结构为网状焊接式,包括上下面板、隔离杯和中碳钢筋板;便于实验附件的固定安装,面板采用超导磁不锈钢(1Cr13/1Cr17),保证表面不会生锈,同时保证了实验室清洁度;隔离杯采用的是拉伸铝冲压成型,可防止噪音在内部产生震荡给实验造成误差,同时能防尘、防水、防止小物品坠落到平台内部,便于清理;内部网格板机械强度高,稳定可靠,外部贴铝塑板、周边不锈钢包角,突显整体美观性。
性能指标:
工作面板材料: 1Cr13/1Cr17(不锈钢)
厚度: 面板6~12mm
内部结构: 网络状,米字或井字内芯
布孔: 公制M6,25mm×25mm 或50mm×50mm等间距阵列,边距50mm
阻尼: 内置阻尼材料
台板平面度: 0.05mm/m²~0.1mm/m²
台板粗糙度: ≤1.6μm,表面亚光处理
变形量: < 2µm/m²
标准尺寸:
| 台板规格 | 台板尺寸 (mm) | 厚度 (mm) | 孔距 (mm) | 孔径 | 边距 (mm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 0060045 | 600×450 | 50 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 006006 | 600×600 | 50 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 009006 | 900×600 | 80 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 00750075 | 750×750 | 80 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 010008 | 1000×800 | 100 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 009009 | 900×900 | 80 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 012009 | 1200×900 | 100 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 015010 | 1500×1000 | 150 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 018010 | 1800×1000 | 150 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 020010 | 2000×1000 | 150 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 012012 | 1200×1200 | 100 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 015012 | 1500×1200 | 150 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 018012 | 1800×1200 | 200 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 020012 | 2000×1200 | 200 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 024012 | 2400×1200 | 200 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 030012 | 3000×1200 | 250 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 035012 | 3500×1200 | 250 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 040012 | 4000×1200 | 300 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 050012 | 5000×1200 | 350 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 060012 | 6000×1200 | 350 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 015015 | 1500×1500 | 200 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 018015 | 1800×1500 | 200 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 020015 | 2000×1500 | 200 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 024015 | 2400×1500 | 200 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 030015 | 3000×1500 | 250 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 035015 | 3500×1500 | 300 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 040015 | 4000×1500 | 300 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 050015 | 5000×1500 | 350 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 060015 | 6000×1500 | 400 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 024018 | 2400×1800 | 250 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 030018 | 3000×1800 | 250 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 035018 | 3500×1800 | 300 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 040018 | 4000×1800 | 300 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 050018 | 5000×1800 | 350 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 060018 | 6000×1800 | 400 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 030020 | 3000×2000 | 300 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 035020 | 3500×2000 | 300 | 25×25 | M6 | 50×50 |
| 040020 | 4000×2000 | 350 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 050020 | 5000×2000 | 350 | 50×50 | M6 | 50×50 |
| 060020 | 6000×2000 | 400 | 50×50 | M6 | 50×50 |
您必须登录才能发表评价。





评价
目前还没有评价