刚性光学平台GZT系列
¥10,600.00
刚性光学平台GZT系列采用宽带阻尼结构台板设计,有效抑制表面共振,可选蜂窝结构或超导磁隔振台板,强度高且稳定可靠。平台高度800mm,支持手动调平(±10mm调节范围),台板平面度达0.05-0.1mm/㎡,表面亚光处理且粗糙度仅0.8-1.6μm,可配套脚轮移动。适用于光靶实验、远距离瞄准及对振动要求不高的仪器设备,结构稳定维护少,是精密光学实验的理想选择。
描述
刚性光学平台GZT系列采用宽带阻尼结构台板,有效抑制表面共振,可选蜂窝结构或超导磁隔振台板,强度高且稳定可靠。平台高度800mm,支持手动调平(±10mm调节范围),台板平面度达0.05-0.1mm/㎡,表面亚光处理且粗糙度仅0.8-1.6μm,结构稳定维护少,适用于光靶实验及对振动要求不高的精密仪器场景。
蜂窝结构隔振平台台板或超导磁隔振平台台板,台板强度高,稳定可靠;刚性支撑维护调整工作量少,结构稳定可靠。
应用领域:
光靶实验,远距离光线瞄准目标;
对振动要求不高的仪器设备;
性能指标:
调平方式:手动调平
平台高度:800mm
台板平面度:0.05mm/m² ~ 0.1mm/m²
台板粗糙度:0.8μm ~ 1.6μm,表面亚光处理
调节高度:±10mm
标准尺寸:
| 台板规格 | 台板尺寸(mm) | 固有频率 | 高度(m) | 载荷(KG) |
|---|---|---|---|---|
| 009006 | 900×600 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <135 |
| 010008 | 1000×800 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <200 |
| 012009 | 1200×900 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <270 |
| 015010 | 1500×1000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <375 |
| 018010 | 1800×1000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <450 |
| 020010 | 2000×1000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <500 |
| 012012 | 1200×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <360 |
| 015012 | 1500×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <450 |
| 018012 | 1800×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <540 |
| 020012 | 2000×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <600 |
| 024012 | 2400×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <720 |
| 030012 | 3000×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <900 |
| 035012 | 3500×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1050 |
| 040012 | 4000×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1200 |
| 050012 | 5000×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 060012 | 6000×1200 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <2000 |
| 015015 | 1500×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <560 |
| 018015 | 1800×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <675 |
| 020015 | 2000×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <900 |
| 024015 | 2400×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <750 |
| 030015 | 3000×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1125 |
| 035015 | 3500×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1300 |
| 040015 | 4000×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 050015 | 5000×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1750 |
| 060015 | 6000×1500 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <2000 |
| 024018 | 2400×1800 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1080 |
| 030018 | 3000×1800 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1200 |
| 035018 | 3500×1800 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1500 |
| 040018 | 4000×1800 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1750 |
| 050018 | 5000×1800 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <2250 |
| 060018 | 6000×1800 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <2500 |
| 030020 | 3000×2000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1350 |
| 035020 | 3500×2000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <1750 |
| 040020 | 4000×2000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <2000 |
| 050020 | 5000×2000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <2250 |
| 060020 | 6000×2000 | 垂直 6.5~1.2Hz 水平 3.0~8.0Hz | 0.8 | <2500 |
您必须登录才能发表评价。



评价
目前还没有评价