固态橡胶隔振器POT-P系列
固态橡胶隔振器POT-P系列采用组合橡胶结构,有效隔离中高频振动,水平隔振性能优异。结构稳定、安装便捷,配升降调节座精准调平,可选配脚轮。适用于显微镜、医疗生物等对振动要求较低的领域。性能指标:垂直固有频率6.5-12Hz,水平3-8Hz,阻尼比0.05-0.2,载荷覆盖180-800kg/只,恢复时间<5s,满足中高频隔振需求。
描述
固态橡胶隔振器 POT-P系列:
有效隔离中高频振动,水平隔振效果好
有效隔离中高频振动,水平隔振效果好
结构稳定性高,对环境约束性低,应用广泛
恢复周期短,阻尼大,共振相对会降低
安装便利,后期维护工作少
可选择配套安装脚轮
固态橡胶隔振器 POT-P系列采用了多种组合橡胶结构,在隔振器内筒安装橡胶垫而形成。POT-P系列能依靠自身的特性来有效降低中高频率的振动能量,对环境振动进行隔离;通过升降调节座可精确调节高度以及水平。
应用领域:
显微镜、医疗生物
光路测试、光学制造
对振动要求较低的仪器设备
性能指标:
固有频率: 垂直:6.5~12.0Hz 水平:3.0~8.0Hz
隔振方式: 隔振橡胶
阻尼方式: 固态橡胶阻尼
阻尼比: 0.05~0.2
载荷: POT-P120:180kg/只;
POT-P200:700kg/只;
POT-P245:800kg/只;
调节高度: ±10mm
恢复时间: <5s
脚轮: 可选择安装脚轮
标准规格:
| 型号 | 垂直固有频率 (Hz) | 水平固有频率 (Hz) | 形状 |
|---|---|---|---|
| POT-P120 | 6.5 ~ 12.0Hz | 3.0 ~ 8.0Hz | 方形 |
| POT-P200 | 6.5 ~ 12.0Hz | 3.0 ~ 8.0Hz | 方形 |
| POT-P245 | 6.5 ~ 12.0Hz | 3.0 ~ 8.0Hz | 圆形 |
标准尺寸:
| 台板规格 | 配用台板尺寸 (mm) | 隔振器外形 | 隔振器数量 | 高度 (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 009006 | 900×600 | □120 | 4 | 720 |
| 010008 | 1000×800 | □120 | 4 | 700 |
| 012009 | 1200×900 | □120 | 4 | 700 |
| 015010 | 1500×1000 | □120 | 4 | 650 |
| 018010 | 1800×1000 | □120 | 4 | 650 |
| 020010 | 2000×1000 | □200 | 4 | 650 |
| 012012 | 1200×1200 | □120 | 4 | 700 |
| 015012 | 1500×1200 | □120 | 4 | 650 |
| 018012 | 1800×1200 | □200 | 4 | 600 |
| 020012 | 2000×1200 | □200 | 4 | 600 |
| 024012 | 2400×1200 | □200 | 4 | 600 |
| 030012 | 3000×1200 | □200 | 4 | 550 |
| 035012 | 3500×1200 | ○245 | 6 | 550 |
| 040012 | 4000×1200 | ○245 | 6 | 500 |
| 050012 | 5000×1200 | ○245 | 8 | 450 |
| 060012 | 6000×1200 | ○245 | 10 | 450 |
| 015015 | 1500×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 018015 | 1800×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 020015 | 2000×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 024015 | 2400×1500 | □200 | 4 | 600 |
| 030015 | 3000×1500 | □200 | 4 | 550 |
| 035015 | 3500×1500 | ○245 | 6 | 500 |
| 040015 | 4000×1500 | ○245 | 6 | 500 |
| 050015 | 5000×1500 | ○245 | 8 | 450 |
| 060015 | 6000×1500 | ○245 | 10 | 400 |
| 024018 | 2400×1800 | □200 | 4 | 550 |
| 030018 | 3000×1800 | □200 | 4 | 550 |
| 035018 | 3500×1800 | ○245 | 6 | 500 |
| 040018 | 4000×1800 | ○245 | 6 | 500 |
| 050018 | 5000×1800 | ○245 | 8 | 450 |
| 060018 | 6000×1800 | ○245 | 10 | 400 |
| 030020 | 3000×2000 | ○245 | 4 | 500 |
| 035020 | 3500×2000 | ○245 | 6 | 500 |
| 040020 | 4000×2000 | ○245 | 6 | 450 |
| 050020 | 5000×2000 | ○245 | 8 | 450 |
| 060020 | 6000×2000 | ○245 | 10 | 400 |
您必须登录才能发表评价。





评价
目前还没有评价